Thorr Bafang 1 Olive green
Kód: 3P26076313 3P26076213 3P26076113 3P26076413 Zvoľte variantPodrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Pevné |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Brzdy: | Shimano BL-M200 / BR-MT200 |
| Displej: | Bafang C245, bluetooth |
| Farba: | zelená |
| Gripy: | Pells VLG-1953D2 |
| Hlavové zloženie: | FSA |
| Kapacita batérie: | 806 |
| Kazeta: | Shimano CS-LG300-10 11-48t |
| Kľuky: | FSA CK-220 160 mm, 34t |
| Motor: | Bafang |
| Plášť predný: | Schwalbe Smart Sam 29x2,35 |
| Plášť zadný: | Schwalbe Smart Sam 29x2,35 |
| Počet rýchlostí: | 10 |
| Predný náboj: | Shimano HB-TC500-15-B 15 mm thru axle, 32h |
| Predstavec: | Pells alloy 60 mm |
| Prehadzovačka: | Shimano Cues RD-U6000 GS |
| Radenie: | Shimano CUES SL-U6000-10R |
| Ráfiky: | Pells alloy J30D |
| Rám: | Pells Thorr Bafang P4 Alloy, Easy trail geometry |
| Reťaz: | SHIMANO CN-LG500 |
| Riadidlá: | Pells alloy S: 720 mm, M - XL: 740 mm, 31,8 mm bore, 20 mm rise, 9deg BS |
| Rok: | 2026 |
| Sedlo: | Selle Royal SRX+ |
| Sedlovka: | Pells Alloy |
| Typ motora: | Bafang M510 |
| Veľkosť kolies: | 29 |
| Vidlica: | SR Suntour XCM Air Boost 130 mm travel LOR |
| Výška do: | 198, 188, 168, 178 |
| Výška od: | 165, 155, 175, 185 |
| Zadný náboj: | Shimano FH-QC300-HM, 32h |
| Zdvih predný: | 130 |
